PU70A bleu ciel lisse

Qualité
PU70A
Dureté du matériau
env. 76° Shore A
Couleur
bleu ciel
Surface
lisse
Renforcement
n/a
Prétension recommandé
8…10%
Coeff. de friction μ Acier
env. 0,75
Coeff. de friction μ PE
env. 0.45
Coeff. de friction μ HDPE
env. 0.40
N° d'article Diamètre ⌀ ⌀ Longueur de fabrication min. poulie recommandé ⌀ ENTRÂINEMENT
Fmax/Riemen
Barème de prix Fiche technique Demande
mminch mm mminch Bout à bout
N
pièce
FBXH3X250LG 5 1/5 250 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X270LG 5 1/5 270 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X280LG 5 1/5 280 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X290LG 5 1/5 290 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X310LG 5 1/5 310 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X330LG 5 1/5 330 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X350LG 5 1/5 350 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X370LG 5 1/5 370 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X390LG 5 1/5 390 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X410LG 5 1/5 410 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X430LG 5 1/5 430 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X450LG 5 1/5 450 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X470LG 5 1/5 470 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X490LG 5 1/5 490 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X510LG 5 1/5 510 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X520LG 5 1/5 520 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X530LG 5 1/5 530 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X550LG 5 1/5 550 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X610LG 5 1/5 610 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X660LG 5 1/5 660 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500
FBXH3X710LG 5 1/5 710 35 1,4 2,5 5,5 1/50/500 1/50/500

*Longueurs de fabrication sans crochet. Autres longueurs sur demande.

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
FDA (Food and Drug Administration) Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct
Végétalien
Végétalien Utilisation de matières premières d'origine non animale

Cela pourrait aussi vous intéresser

Ce site web utilise des cookies pour vous offrir une bonne expérience de navigation.
Il s'agit de cookies essentiels au fonctionnement du site, ainsi que d'autres qui ne sont utilisés qu'à des fins statistiques anonymes, pour des réglages de confort ou pour afficher un contenu personnalisé. Vous pouvez décider vous-même des catégories que vous souhaitez autoriser. Veuillez noter qu'en fonction de vos paramètres, il se peut que certaines fonctions du site ne soient pas disponibles.
Ce site web utilise des cookies pour vous offrir une bonne expérience de navigation.
Il s'agit de cookies essentiels au fonctionnement du site, ainsi que d'autres qui ne sont utilisés qu'à des fins statistiques anonymes, pour des réglages de confort ou pour afficher un contenu personnalisé. Vous pouvez décider vous-même des catégories que vous souhaitez autoriser. Veuillez noter qu'en fonction de vos paramètres, il se peut que certaines fonctions du site ne soient pas disponibles.
Vos préférences en matière de cookies ont été enregistrées.