Zugträgertyp | |
---|---|
Geometrie H (inch) | |
Geometrie B (mm) | |
Fmax_überlapp (lbs) | n.a. |
Fmax/Riemen Überlapp | n.a. |
Fmax_Stoß (lbs/inch) | |
Beschichtungstyp | |
Zugkraft 1% (kg/cm) | |
Fmax_Stoß (kg/cm) | |
Reibkoeffizient Stahl Unterseite (µ) | |
Geometrie H (mm) | |
Zugkraft 1% (lbs/inch) | |
Gewicht | |
Geometrie D (inch) | |
Geometrie B (inch) | |
Oberfläche Unterseite | |
Merkmale | |
Geometrie | 22×25 (Form 1) |
Bemerkung | |
Geometrie D (mm) | |
Produkttyp | Spitzkeilriemen |
Fmax/Riemen Stoß | 196,3 |
Vorspannungempfehlung maxi (%) | 4,0 |
Vorspannungsempfehlung mini (%) | 2,0 |
Farbe | beige |
Produktkonstruktion | unverstärkt |
Artikel Nr. | FBAR22X24BG |
Materialquerschnitt (mm²) | 326,0 |
Einheit | m |
Mind. Scheiben-Ø | 260,0 |
Produktgewicht (kg/100m) | 39,1 |
Mindestscheibendurchmesser (inch) | 10,2 |
Materialhärte (Shore) | 40D |
Fmax_Stoß (lbs) | 431,9 |
Gebinde | 30,0 |
Qualität | TPE40D |
Reibkoeffizient Stahl Oberseite (µ) | 0,50 |
Fmax Maximalwert (kg) | 196,3 |
Fmax Maximalwert (lbs) | 431,9 |
FDA/EC | ja |
Oberfläche Oberseite | glatt glänzend (SG) |
