Geometrie | |
---|---|
Geometrie B (mm) | |
Beschichtungstyp | |
Fmax_Stoß (lbs/inch) | |
Bemerkung | |
Reibkoeffizient Stahl Oberseite (µ) | 0,65 |
Einheit | m |
Geometrie H (inch) | |
Fmax_Stoß (kg/cm) | |
Zugkraft 1% (kg/cm) | |
Merkmale | |
Gewicht | |
Oberfläche Unterseite | |
Gebinde | 30,0 |
Vorspannungempfehlung maxi (%) | 2,0 |
Geometrie H (mm) | |
Reibkoeffizient Stahl Unterseite (µ) | |
Vorspannungsempfehlung mini (%) | 0,5 |
Zugkraft 1% (lbs/inch) | |
Geometrie B (inch) | |
Mindestscheibendurchmesser (inch) | 3,1 |
Oberfläche Oberseite | glatt glänzend (SG) |
Produkttyp | Rundriemen |
Qualität | PU80A |
Fmax/Riemen Stoß | 16,1 |
Zugträgertyp | Polyester |
Geometrie D (inch) | 5/16 |
FDA/EC | ja |
Artikel Nr. | FBRJ080OGA |
Geometrie D (mm) | 8,0 |
Fmax_überlapp (lbs) | 74,4 |
Produktkonstruktion | verstärkt |
Produktgewicht (kg/100m) | 6,0 |
Farbe | orange |
Materialhärte (Shore) | 84A |
Mind. Scheiben-Ø | 80,0 |
Fmax_Stoß (lbs) | 35,4 |
Fmax Maximalwert (kg) | 33,8 |
Fmax Maximalwert (lbs) | 74,4 |
Materialquerschnitt (mm²) | 50,2 |
Fmax/Riemen Überlapp | 33,8 |
